导语 成都温江区水费标准来啦,居民(一户一表)第一阶梯(0-216m³/年)水费2.83元/m³。
温江区用水价格标准
| 用水类别 | 细分类型 | 水费(元/m³) | 污水费(元/m³) | 终端价(元/m³) |
|---|---|---|---|---|
| 居民(一户一表) | 第一阶梯(0-216m³/年) | 1.98 | 0.85 | 2.83 |
| 居民(一户一表) | 第二阶梯(217-300m³/年) | 2.65 | 0.85 | 3.50 |
| 居民(一户一表) | 第三阶梯(301m³以上/年) | 4.96 | 0.85 | 5.81 |
| 居民(特殊单位) | 学校、养老、残疾人托养机构等 | 2.11 | 0.85 | 2.96 |
| 非居民 | 工业、经营服务、行政事业、市政等 | 2.70 | 1.20 | 3.90 |
| 特种 | 纯净水、饮料、酒店、游泳池、高尔夫等 | 6.50 | 1.70 | 8.20 |
| 工程安装费 | 供水管线及二次供水建设 | 按实际工程量计费(市场调节价) | — | — |
备注:
阶梯水价每户表对应人口基数为4人;超过此人口基数的多人口用户凭户口簿、居住证,每增加1人可申请增加水量51立方米/户表·年,具体办理流程请咨询成都市自来水有限责任公司。
信息来源:https://www.cdwater.com.cn/htm/oneitem_020302.html
温馨提示:微信搜索公众号【成都本地宝】,关注后回复【水费】即可进入成都水费缴费和余额查询入口,查看成都水费收费标准、户号查询、咨询电话、供水设施维修、报装流程等消息。