四川大学2014年四川理科录取分数线(分专业)
导语 成都本地宝为您带来历年四川大学录取分数线。包含历年四川大学文科录取分数线和理科录取分数线。
2014年四川理科录取情况 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
旅游管理类 | 603 | 596 | 599.5 | |
历史学类 | 625 | 591 | 603.67 | |
临床药学 | 602 | 598 | 600.4 | |
临床医学(五年制) | 639 | 626 | 631.17 | |
临床医学(八年制) | 649 | 638 | 643.12 | |
临床医学(口腔医学) | 654 | 649 | 651.43 | |
轻化工程 | 630 | 588 | 593.13 | |
新闻传播学类 | 606 | 593 | 598.31 | |
新能源材料与器件 | 621 | 603 | 610.67 | |
信息安全 | 604 | 597 | 600.69 | |
信息管理与信息系统 | 603 | 592 | 596.91 | |
软件工程 | 642 | 588 | 594.61 | |
日语 | 599 | 594 | 596.5 | |
生物医学工程 | 626 | 612 | 618.36 | |
生物工程 | 624 | 589 | 595.16 | |
生物科学类 | 614 | 588 | 595.73 | |
数学类 | 619 | 603 | 609.65 | |
数学与应用数学(数学经济创新班) | 632 | 623 | 626.5 | |
数学与应用数学(基地班) | 624 | 605 | 610.5 | |
水利类 | 621 | 589 | 596.66 | |
食品卫生与营养学 | 600 | 592 | 594.25 | |
食品科学与工程 | 604 | 589 | 592.27 | |
卫生检验与检疫 | 611 | 590 | 594.8 | |
土木类 | 627 | 595 | 600.66 | |
物理学类 | 612 | 588 | 597.33 | |
物联网工程 | 620 | 596 | 603 | |
微电子科学与工程 | 605 | 593 | 599.47 | |
通信工程 | 607 | 602 | 603.67 | |
无机非金属材料工程 | 606 | 595 | 598.83 | |
西班牙语 | 604 | 603 | 603.33 | |
英语 | 603 | 592 | 597.38 | |
预防医学 | 630 | 591 | 602.03 | |
药学 | 617 | 589 | 597.98 | |
医学信息工程 | 601 | 590 | 594.15 | |
医学技术类 | 624 | 595 | 606.46 | |
能源与动力工程 | 606 | 593 | 597.65 | |
中国语言文学类 | 596 | 591 | 593 | |
制药工程 | 612 | 592 | 600.06 | |
测控技术与仪器 | 602 | 588 | 590.58 | |
材料类 | 626 | 597 | 602.13 | |
材料成型及控制工程 | 609 | 588 | 593.6 | |
城乡规划 | 610 | 602 | 605 | |
电气工程及其自动化 | 629 | 605 | 612.41 | |
电子信息类 | 611 | 590 | 597.37 | |
电子商务 | 604 | 596 | 600.92 | |
俄语 | 601 | 596 | 598.5 | |
风景园林 | 605 | 597 | 602 | |
纺织工程 | 621 | 589 | 593.4 | |
法学 | 612 | 594 | 602.18 | |
法语 | 628 | 601 | 614.5 | |
法医学 | 612 | 593 | 600 | |
高分子材料与工程 | 633 | 606 | 613.35 | |
光电信息科学与工程 | 602 | 589 | 595.85 | |
国际经济与贸易 | 625 | 602 | 608.08 | |
管理科学 | 606 | 595 | 599.71 | |
过程装备与控制工程 | 623 | 588 | 599.88 | |
工商管理类 | 622 | 603 | 609.11 | |
工商管理(运营管理) | 629 | 599 | 605.88 | |
工业设计 | 603 | 595 | 598.4 | |
工业工程 | 601 | 590 | 593.62 | |
工程力学 | 603 | 590 | 595.33 | |
工程管理 | 628 | 600 | 606 | |
公共管理类 | 599 | 589 | 594.22 | |
核工程与核技术 | 613 | 597 | 603.05 | |
机械设计制造及其自动化 | 621 | 590 | 596.46 | |
基础医学(基地班) | 616 | 603 | 606.5 | |
护理学 | 628 | 540 | 554.95 | |
化学类 | 618 | 589 | 593.73 | |
化学工程与工艺 | 606 | 589 | 593.7 | |
环境工程 | 621 | 597 | 601.67 | |
环境科学 | 608 | 592 | 595.2 | |
计算机类 | 608 | 588 | 593.54 | |
金属材料工程 | 603 | 588 | 594.72 | |
金融学类 | 627 | 606 | 613.08 | |
建筑学 | 625 | 610 | 615.29 | |
经济学类 | 623 | 603 | 607.8 | |
口腔医学(五年制) | 643 | 631 | 635.69 | |
口腔医学(七年制) | 646 | 642 | 644.2 | |
口腔医学技术 | 638 | 632 | 635 | |
自动化 | 618 | 599 |
604.19 |