历年西南民族大学各专业录取分数线

导语 吃的本地宝为您带来历年西南民族大学录取分数线。包含历年西南民族大学各专业录取分数线。具体详情参看正文。

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
保险学 统招 本科 理工 本科二批 2 533.11 524.11 528.61
材料化学 统招 本科 理工 本科二批 2 540.10 529.11 534.61
财政学 统招 本科 理工 本科二批 2 544.10 542.10 543.10
朝鲜语 统招 本科 理工 本科二批 2 517.10 516.11 516.61
城乡规划 统招 本科 理工 本科二批 2 526.10 521.11 523.61
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 本科二批 6 537.10 523.11 530.44
电子信息工程 统招 本科 理工 本科二批 3 526.10 520.11 522.77
动物科学 统招 本科 理工 本科二批 4 520.12 515.11 516.86
动物药学 统招 本科 理工 本科二批 2 516.11 516.10 516.11
动物医学 统招 本科 理工 本科二批 2 534.10 525.10 529.60
法学 统招 本科 理工 本科二批 2 546.10 539.09 542.60
风景园林 统招 本科 理工 本科二批 2 525.11 524.09 524.60
工商管理 统招 本科 理工 本科二批 2 552.11 532.12 542.12
国际经济与贸易 统招 本科 理工 本科二批 2 541.11 531.10 536.11
汉语国际教育 统招 本科 理工 本科二批 2 536.11 528.10 532.11
化学 统招 本科 理工 本科二批 2 519.11 519.10 519.11
化学工程与工艺 统招 本科 理工 本科二批 2 523.09 516.10 519.60
环境科学 统招 本科 理工 本科二批 2 520.12 519.10 519.61
计算机科学与技术 统招 本科 理工 本科二批 2 527.11 525.10 526.11
教育技术学 统招 本科 理工 本科二批 2 517.11 516.11 516.61
旅游管理 统招 本科 理工 本科二批 2 520.11 519.11 519.61
日语 统招 本科 理工 本科二批 2 533.11 527.12 530.12
软件工程 统招 本科 理工 本科二批 4 546.11 520.10 527.10
社会工作 统招 本科 理工 本科二批 2 517.10 515.12 516.11
社会学 统招 本科 理工 本科二批 2 519.10 517.09 518.10
生物技术 统招 本科 理工 本科二批 3 516.10 516.07 516.09
食品科学与工程 统招 本科 理工 本科二批 5 528.11 515.12 519.50
食品质量与安全 统招 本科 理工 本科二批 2 518.09 517.10 517.60
市场营销 统招 本科 理工 本科二批 2 532.10 525.09 528.60
数学与应用数学 统招 本科 理工 本科二批 2 525.10 522.11 523.61
通信工程 统招 本科 理工 本科二批 3 530.09 520.11 524.44
网络工程 统招 本科 理工 本科二批 3 534.10 517.11 523.44
物联网工程 统招 本科 理工 本科二批 2 528.10 522.09 525.10
物流管理 统招 本科 理工 本科二批 2 552.09 527.11 539.60
新闻学 统招 本科 理工 本科二批 2 521.10 515.11 518.11
信息与计算科学 统招 本科 理工 本科二批 2 525.11 522.10 523.61
药物制剂 统招 本科 理工 本科二批 2 520.10 516.10 518.10
药学 统招 本科 理工 本科二批 2 524.11 515.11 519.61
应用化学 统招 本科 理工 本科二批 2 526.11 522.10 524.11
应用物理学 统招 本科 理工 本科二批 2 515.11 515.11 515.11
应用心理学 统招 本科 理工 本科二批 2 524.10 523.10 523.60
英语 统招 本科 理工 本科二批 4 538.10 521.09 526.86
制药工程 统招 本科 理工 本科二批 3 521.12 515.11 517.78
中药学 统招 本科 理工 本科二批 2 520.10 515.11 517.61
自动化 统招 本科 理工 本科二批 3 525.10 517.12 521.44
保险学 统招 本科 文史 本科二批 2 556.11 555.09 555.60
财政学 统招 本科 文史 本科二批 2 563.12 561.11 562.12
朝鲜语 统招 本科 文史 本科二批 2 544.11 544.11 544.11
法学 统招 本科 文史 本科二批 3 569.11 566.11 568.11
工商管理 统招 本科 文史 本科二批 2 557.11 556.11 556.61
广播电视学 统招 本科 文史 本科二批 2 553.11 549.11 551.11
国际经济与贸易 统招 本科 文史 本科二批 2 564.11 559.12 561.62
汉语国际教育 统招 本科 文史 本科二批 4 548.12 544.10 545.61
汉语言文学 统招 本科 文史 本科二批 6 571.10 549.11 554.28
历史学 统招 本科 文史 本科二批 2 545.12 545.09 545.11
旅游管理 统招 本科 文史 本科二批 5 554.11 545.11 549.51
民族学(藏学) 统招 本科 文史 本科二批 5 586.12 546.11 566.91
民族学(文化人类学) 统招 本科 文史 本科二批 2 548.10 546.10 547.10
人力资源管理 统招 本科 文史 本科二批 2 553.11 550.10 551.61
日语 统招 本科 文史 本科二批 2 555.11 548.10 551.61
社会工作 统招 本科 文史 本科二批 2 549.11 545.11 547.11
社会学 统招 本科 文史 本科二批 2 556.12 544.11 550.12
市场营销 统招 本科 文史 本科二批 2 561.11 559.12 560.12
文化产业管理 统招 本科 文史 本科二批 3 548.11 544.11 546.77
文物与博物馆学 统招 本科 文史 本科二批 2 545.10 544.10 544.60
物流管理 统招 本科 文史 本科二批 3 548.11 547.10 547.44
新闻学 统招 本科 文史 本科二批 3 561.11 551.10 554.77
信息管理与信息系统 统招 本科 文史 本科二批 2 554.11 547.11 550.61
行政管理 统招 本科 文史 本科二批 3 564.10 556.11 559.77
应用心理学 统招 本科 文史 本科二批 2 547.11 547.10 547.11
英语 统招 本科 文史 本科二批 5 562.11 549.11 556.71
预科班 预科 预科 理工 本科二批 33 492.10 437.08 451.52
预科班 预科 预科 文史 本科二批 23 502.12 470.11 482.58
财务管理 统招 本科 理工 本科一批 2 541.11 539.10 540.11
法语 统招 本科 理工 本科一批 2 548.10 540.11 544.11
会计学 统招 本科 理工 本科一批 3 567.11 544.10 552.44
建筑学(与湖南大学联合培养) 统招 本科 理工 本科一批 3 540.13 538.12 539.12
金融工程 统招 本科 理工 本科一批 3 557.10 539.10 546.10
金融学 统招 本科 理工 本科一批 3 542.11 541.11 541.44
经济学 统招 本科 理工 本科一批 2 546.11 544.11 545.11
软件工程(与湖南大学联合培养) 统招 本科 理工 本科一批 3 539.10 538.10 538.44
投资学 统招 本科 理工 本科一批 4 554.11 538.10 542.11
财务管理 统招 本科 文史 本科一批 2 555.11 554.11 554.61
法语 统招 本科 文史 本科一批 3 560.12 553.11 557.11
会计学 统招 本科 文史 本科一批 4 570.12 555.11 560.11
金融学 统招 本科 文史 本科一批 3 564.11 560.11 561.77
经济学 统招 本科 文史 本科一批 2 567.11 562.12 564.62
投资学 统招 本科 文史 本科一批 3 556.11 553.11 555.11
预科班 预科 预科 文史 藏文预科 4 295.12 295.11 295.11
电气工程及其自动化(藏汉双语) 统招 本科 理工 藏彝加试 17 469.11 321.07 371.43
动物医学(藏汉双语) 统招 本科 理工 藏彝加试 20 421.09 261.07 328.62
化学(藏汉双语) 统招 本科 理工 藏彝加试 10 429.08 349.06 383.58
中药学(彝药学) 统招 本科 理工 藏彝加试 17 438.10 417.10 426.15
法学(藏汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 5 452.10 388.11 424.90
法学(彝汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 15 485.10 450.10 457.97
文物与博物馆学(藏汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 20 446.10 359.10 390.10
中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) 统招 本科 文史 藏彝加试 22 444.10 359.09 391.28
中国少数民族语言文学(彝汉翻译) 统招 本科 文史 藏彝加试 33 444.11 412.11 422.61
中国少数民族语言文学(彝汉双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 36 461.10 419.09 434.16
中国少数民族语言文学(彝日双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 24 450.10 405.09 418.89
中国少数民族语言文学(彝英双语) 统招 本科 文史 藏彝加试 31 447.11 405.10 420.65
中国少数民族语言文学(彝族文化产业管理) 统招 本科 文史 藏彝加试 20 453.10 405.10 425.95
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 国家专项 2 535.11 520.10 527.61
电子信息工程 统招 本科 理工 国家专项 2 528.11 523.12 525.62
动物医学 统招 本科 理工 国家专项 2 541.11 530.09 535.60
化学工程与工艺 统招 本科 理工 国家专项 2 519.10 517.10 518.10
计算机科学与技术 统招 本科 理工 国家专项 2 553.11 535.11 544.11
食品科学与工程 统招 本科 理工 国家专项 2 543.11 541.11 542.11
食品质量与安全 统招 本科 理工 国家专项 1 526.12 526.12 526.12
通信工程 统招 本科 理工 国家专项 2 520.12 519.10 519.61
物联网工程 统招 本科 理工 国家专项 2 553.11 522.08 537.60
信息管理与信息系统 统招 本科 理工 国家专项 2 533.09 532.12 532.61
制药工程 统招 本科 理工 国家专项 3 552.10 530.11 540.10
法学 统招 本科 文史 国家专项 4 587.11 561.11 568.11
汉语言文学 统招 本科 文史 国家专项 2 560.11 553.11 556.61
旅游管理 统招 本科 文史 国家专项 1 560.10 560.10 560.10
人力资源管理 统招 本科 文史 国家专项 2 558.11 553.11 555.61
新闻学 统招 本科 文史 国家专项 1 552.11 552.11 552.11
英语 统招 本科 文史 国家专项 2 564.11 552.11 558.11
藏药学 统招 本科 理工 一类模式本科二批 9 331.00 272.00 303.22
化学(藏汉双语) 统招 本科 理工 一类模式本科二批 10 300.00 247.00 262.82
藏药学 统招 本科 文史 一类模式本科二批 4 369.00 360.00 364.50
法学(彝汉双语) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 5 458.00 446.00 452.60
文物与博物馆学(藏汉双语) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 9 424.00 357.00 371.67
中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 10 425.00 388.00 403.30
中国少数民族语言文学(藏学) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 12 393.00 364.00 373.33
中国少数民族语言文学(藏语言文学) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 13 427.00 366.00 385.38
中国少数民族语言文学(彝汉翻译) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 2 430.10 424.00 427.05
中国少数民族语言文学(彝汉双语) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 3 436.12 433.11 435.08
中国少数民族语言文学(彝族文化产业管理) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 2 449.00 435.00 442.00
点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问