2020年9月28日成都可选公租房腾退房源

导语 成都市住房保障信息网发布了2020年9月28日可选公租房公租房腾退房源,下面就来看看具体的房源列表。

2020年9月28日可选公租房公租房腾退房源
序号 项目名称 房屋地址 房屋唯一号 确认套型 建筑面积(㎡) 评估价
1 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋1单元22楼2206号 8408227 套二 59.67 996
2 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋1单元4楼406号 8408389 套二 59.67 996
3 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋1单元5楼506号 8408380 套二 59.67 996
4 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元17楼1701号 8408509 套二 57.74 987
5 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元19楼1902号 8408488 套二 59.33 1015
6 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元21楼2109号 8408461 套二 59.33 1003
7 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元25楼2508号 8408422 套二 59.33 991
8 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元25楼2509号 8408421 套二 59.33 1003
9 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元26楼2610号 8408410 套二 59.33 1003
10 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元4楼403号 8408637 套二 59.33 991
11 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元7楼709号 8408601 套二 59.33 1003
12 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元18楼1802号 8408791 套二 59.11 1011
13 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元19楼1908号 8408775 套二 59.11 1011
14 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元31楼3109号 8408654 套二 59.11 987
15 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元3楼308号 8408935 套二 59.11 999
16 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元8楼810号 8408590 套二 59.33 1003
17 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元20楼2002号 8408771 套二 59.11 1011
18 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元26楼2610号 8408703 套二 59.11 999
19 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋2单元7楼707号 8408071 单间 39.27 664
20 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元15楼1502号 8408528 套二 59.33 1015
21 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元16楼1609号 8408804 套二 59.11 1011
22 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元13楼1301号 8408549 套二 57.74 987
23 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元8楼810号 8408883 套二 59.11 999
24 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元5楼508号 8408915 套二 59.11 999
25 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋2单元25楼2504号 8407912 套二 59.65 996
26 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元8楼808号 8408592 套二 59.33 991
27 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元29楼2907号 8408676 套一 45.32 766
28 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋1单元14楼1407号 8408298 套一 49.75 841
29 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋2单元14楼1404号 8408011 套二 59.65 1008
30 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元18楼1803号 8408497 套二 59.33 1003
31 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元12楼1209号 8408844 套二 59.11 1011
32 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋2单元16楼1604号 8407993 套二 59.65 1008
33 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元11楼1109号 8408561 套二 59.33 1015
34 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号2栋1单元25楼2502号 8408428 套二 59.33 1003
35 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋1单元18楼1802号 8408267 套一 49.61 838
36 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元10楼1006号 8408867 套一 45.78 774
37 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元8楼809号 8408884 套二 59.11 999
38 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元13楼1310号 8408833 套二 59.11 1011
39 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋1单元10楼1006号 8408335 套二 59.67 996
40 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元15楼1503号 8408820 套二 59.11 1011
41 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元17楼1703号 8408800 套二 59.11 1011
42 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号1栋2单元12楼1201号 8408032 套二 59.57 1019
43 成康雅筑 成都市成华区华康路12号、成康路22号、成康路20号3栋1单元19楼1904号 8408779 套一 45.32 770
44 城投东庐 成都市成华区东升社区8组2栋1单元16楼1602号 6469069 套二 58.51 983
45 城投东庐 成都市成华区东升社区8组2栋1单元16楼1603号 6469068 套二 58.99 979
46 城投东庐 成都市成华区东升社区8组2栋1单元18楼1808号 6469043 套二 58.99 979
47 城投东庐 成都市成华区东升社区8组2栋1单元25楼2501号 6468980 套二 58.59 973
48 城投东庐 成都市成华区东升社区8组2栋1单元5楼502号 6469179 套二 58.51 971
49 城投东庐 成都市成华区东升社区8组2栋1单元9楼909号 6469132 套二 58.99 979
50 零星房屋(专项) 成都市成华区荆竹中路199号4栋1单元4楼401号 6804039 套一 49.13 727
51 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组2栋1单元2楼201号 7105636 套二 51.75 756
52 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组2栋1单元3楼302号 7105630 套二 52.38 770
53 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组2栋2单元8楼803号 7105437 套二 49.03 711
54 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组3栋1单元13楼1306号 7105700 套二 58.69 869
55 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组3栋1单元14楼1406号 7105688 套二 58.69 869
56 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组3栋1单元16楼1608号 7105662 套二 58.84 871
57 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组3栋1单元9楼910号 7105744 套二 59.21 870
58 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组4栋1单元6楼611号 7105971 套二 48.97 720
59 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组5栋1单元15楼1513号 7106146 套二 46.58 685
60 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组5栋1单元2楼205号 7106379 套二 50.14 732
61 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组5栋1单元6楼607号 7106317 套二 48.93 719
62 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组5栋1单元9楼910号 7106257 套二 48.41 702
63 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组3栋1单元4楼404号 7105810 套二 59.21 870
64 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组3栋1单元4楼405号 7105809 套二 58.84 865
65 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组3栋1单元16楼1602号 7105668 套二 58.84 871
66 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组5栋1单元12楼1211号 7106199 套二 48.41 712
67 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组4栋1单元6楼605号 7105977 套二 48.97 720
68 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组3栋1单元3楼303号 7105823 套二 59.21 870
69 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组3栋1单元11楼1101号 7105729 套二 58.59 867
70 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组4栋1单元12楼1210号 7105900 套二 49.03 726
71 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组4栋1单元11楼1103号 7105919 套二 49.03 726
72 翠屏北里 成都市成华区青龙街道新山社区集体、新山社区5组5栋1单元6楼616号 7106308 套二 48.8 708
73 东城美地 成都市锦江区静祥路58号1栋1单元15楼1503号 6211487 套二 48.94 729
74 东城美地 成都市锦江区静祥路58号1栋1单元27楼2705号 6211389 套二 48.94 705
75 东城美地 成都市锦江区静祥路58号2栋2单元31楼3101号 6211794 套二 49.28 719
76 东城美地 成都市锦江区静祥路58号3栋单元19楼1906号 7343507 套二 49.41 736
77 东城美地 成都市锦江区静祥路58号3栋单元28楼2814号 7343373 套二 49.41 716
78 东城美地 成都市锦江区静祥路58号3栋单元3楼311号 7343726 套二 49.35 730
79 东城美地 成都市锦江区静祥路58号6栋单元34楼3401号 7341788 套二 48.91 709
80 东城美地 成都市锦江区静祥路58号7栋单元23楼2305号 7342354 套二 49.58 734
81 东城美地 成都市锦江区静祥路58号7栋单元6楼604号 7342593 套二 49.16 728
82 东城美地 成都市锦江区静祥路58号8栋单元1楼107号 7343270 套二 50.36 745
83 东城美地 成都市锦江区静祥路58号8栋单元3楼303号 7343251 套二 50.02 730
84 东城美地 成都市锦江区静祥路58号8栋单元4楼412号 7343230 套二 50.08 741
85 东城美地 成都市锦江区静祥路58号1栋1单元19楼1907号 6211451 套二 49.03 721
86 东城美地 成都市锦江区静祥路58号2栋1单元15楼1507号 6211664 套二 49.57 724
87 东城美地 成都市锦江区静祥路58号6栋单元27楼2707号 7341868 套二 49.19 857
88 东城美地 成都市锦江区静祥路58号6栋单元31楼3114号 7341805 套二 49.59 719
89 东城美地 成都市锦江区静祥路58号9栋单元13楼1301号 7342785 套二 48.29 710
90 东城美地 成都市锦江区静祥路58号3栋单元15楼1504号 7343565 套二 49 730
91 东城美地 成都市锦江区静祥路58号2栋1单元4楼406号 6211753 套二 49.47 717
92 东城美地 成都市锦江区静祥路58号9栋单元20楼2003号 7342727 套二 49.26 724
93 东城美地 成都市锦江区静祥路58号7栋单元4楼407号 7342618 套二 49.18 728
94 东城美地 成都市锦江区静祥路58号8栋单元24楼2405号 7342997 套二 50.08 741
95 东城美地 成都市锦江区静祥路58号5栋单元2楼209号 6212861 套一 39.98 596
96 东城美地 成都市锦江区静祥路58号9栋单元4楼403号 7342855 套二 49.26 729
97 东城美地 成都市锦江区静祥路58号2栋1单元25楼2503号 6211588 单间 30.32 449
98 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇1栋1单元8楼802号 7153424 单间 38.17 637
99 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇1栋1单元8楼808号 7153418 套二 59.12 987
100 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇1栋2单元11楼1103号 7153095 套二 59.25 989
101 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇1栋2单元5楼503号 7153155 套二 59.25 984
102 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇1栋3单元17楼1708号 7152812 套二 59.25 1001
103 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇1栋3单元18楼1803号 7152807 套二 59.25 989
104 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇2栋1单元11楼1102号 7152296 套二 58.6 979
105 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇2栋1单元15楼1503号 7152263 套二 58.6 990
106 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇2栋1单元16楼1607号 7152251 套二 58.6 979
107 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇2栋1单元18楼1807号 7152235 套二 58.6 979
108 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇2栋1单元25楼2503号 7152183 套二 58.6 979
109 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇2栋1单元5楼503号 7152343 套二 58.6 979
110 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇3栋1单元19楼1906号 7152025 套二 59.32 1003
111 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇3栋1单元20楼2007号 7152016 套二 59.32 991
112 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇3栋1单元21楼2103号 7152012 套二 57.97 968
113 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇3栋1单元23楼2302号 7151997 套二 57.97 962
114 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇4栋1单元24楼2403号 7151762 套二 58.02 969
115 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇4栋1单元4楼407号 7151918 套二 59.36 985
116 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋1单元17楼1702号 7151619 套二 58.78 982
117 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋1单元3楼303号 7151725 套二 61.44 1026
118 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋2单元18楼1803号 7151426 套二 58.21 984
119 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋2单元21楼2103号 7151402 套二 58.21 972
120 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋2单元4楼403号 7151538 套二 58.21 972
121 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋2单元6楼602号 7151523 套二 58.21 966
122 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋2单元7楼702号 7151515 套二 58.21 966
123 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋3单元24楼2403号 7151114 套二 59.18 982
124 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋3单元32楼3203号 7151034 套二 59.18 971
125 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇7栋1单元10楼1003号 7150630 套二 58.22 972
126 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇7栋1单元11楼1103号 7150620 套二 58.22 984
127 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇7栋1单元16楼1608号 7150565 套二 58.22 984
128 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元12楼1203号 7150305 套二 58.2 984
129 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元20楼2008号 7150220 套二 58.2 984
130 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元22楼2203号 7150205 套二 58.2 972
131 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元26楼2608号 7150160 套二 58.2 972
132 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元27楼2703号 7150155 套二 58.2 972
133 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元4楼403号 7150385 套二 58.2 972
134 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元8楼808号 7150340 套二 58.2 972
135 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元9楼908号 7150330 套二 58.2 972
136 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇1栋1单元30楼3008号 7153198 套二 59.12 987
137 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元20楼2009号 7150219 单间 37.58 639
138 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋2单元27楼2703号 7151354 套二 58.21 972
139 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋2单元19楼1906号 7151415 套二 58.21 984
140 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇8栋1单元7楼703号 7150355 套二 58.2 972
141 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇5栋2单元9楼902号 7151499 套二 58.21 966
142 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇1栋3单元20楼2003号 7152787 套二 59.25 989
143 东锦城A区 成都市成华区保和街道办事处东升村4、6组、赖家店场镇6栋1单元13楼1302号 7150902 单间 37.58 639
144 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋1单元11楼3号 8120023 套二 58.29 973
145 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋1单元11楼6号 8120020 套二 59.64 996
146 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋1单元16楼7号 8119979 套二 59.64 990
147 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋1单元24楼3号 8119919 套二 58.29 968
148 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋1单元27楼3号 8119895 套二 58.29 968
149 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋1单元6楼6号 8120060 套二 59.64 990
150 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋2单元11楼8号 8119786 套二 58.85 977
151 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋2单元19楼8号 8119706 套二 58.85 977
152 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋1单元17楼8号 8120439 套二 58.86 977
153 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋1单元19楼3号 8120424 套二 58.86 983
154 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋1单元20楼8号 8120409 套二 58.86 977
155 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋1单元26楼3号 8120354 套二 58.86 977
156 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋1单元4楼3号 8120574 套二 58.86 977
157 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元10楼7号 8120234 套二 57.97 962
158 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元17楼7号 8120178 套二 57.97 968
159 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元18楼7号 8120170 套二 57.97 968
160 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元19楼3号 8120166 套二 57.97 962
161 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元19楼7号 8120162 套二 57.97 968
162 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元24楼7号 8120122 套二 57.97 962
163 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元3楼3号 8120294 套二 57.97 951
164 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元3楼6号 8120291 套二 57.97 951
165 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元3楼7号 8120290 套二 57.97 962
166 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元9楼3号 8120246 套二 57.97 951
167 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋2单元9楼6号 8120243 套二 57.97 951
168 东锦城B区 成都市成华区和安二路3栋单元23楼6号 8120653 套二 59.23 971
169 东锦城B区 成都市成华区和安二路3栋单元28楼6号 8120613 套二 59.23 971
170 东锦城B区 成都市成华区和安二路3栋单元4楼2号 8120809 套二 57.89 961
171 东锦城B区 成都市成华区和安二路4栋单元13楼7号 8121068 套二 59.19 983
172 东锦城B区 成都市成华区和安二路4栋单元30楼6号 8120933 套二 59.19 983
173 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元10楼2号 8121355 套二 57.74 958
174 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元14楼2号 8121323 套二 57.74 964
175 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元15楼2号 8121315 套二 57.74 964
176 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元18楼2号 8121291 套二 57.74 964
177 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元31楼7号 8121182 套二 59.09 957
178 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元5楼2号 8121395 套二 57.74 958
179 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元6楼2号 8121387 套二 57.74 958
180 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元7楼7号 8121374 套二 59.09 969
181 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元9楼6号 8121359 套二 59.09 969
182 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋2单元16楼3号 8119741 套二 58.85 977
183 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋1单元25楼7号 8119907 套二 59.64 978
184 东锦城B区 成都市成华区和安二路3栋单元24楼6号 8120645 套二 59.23 971
185 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元19楼7号 8121278 套二 59.09 981
186 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋1单元25楼8号 8120359 套二 58.86 965
187 东锦城B区 成都市成华区和安二路3栋单元30楼7号 8120596 套二 59.23 983
188 东锦城B区 成都市成华区和安二路2栋1单元27楼3号 8120344 套二 58.86 977
189 东锦城B区 成都市成华区和安二路4栋单元31楼3号 8120928 套二 57.85 955
190 东锦城B区 成都市成华区和安二路4栋单元25楼6号 8120973 套二 59.19 983
191 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元29楼3号 8121202 套二 57.74 947
192 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋1单元28楼2号 8119888 套二 58.29 962
193 东锦城B区 成都市成华区和安二路1栋1单元28楼3号 8119887 套二 58.29 968
194 东锦城B区 成都市成华区和安二路5栋单元23楼7号 8121246 套二 59.09 975
195 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号2栋1单元12楼1226号 7108418 单间 35.44 517
196 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号2栋1单元17楼1705号 7108289 单间 38.51 539
197 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号3栋1单元26楼2603号 7107934 套二 59.14 846
198 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号4栋1单元10楼1004号 7107851 套二 58.72 804
199 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号4栋1单元12楼1204号 7107837 套二 58.72 846
200 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号4栋1单元18楼1803号 7107796 套二 59.06 850
201 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号4栋1单元21楼2105号 7107773 套二 57.71 831
202 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号4栋1单元32楼3205号 7107696 套二 57.71 791
203 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号5栋1单元6楼604号 7107657 套二 58.69 839
204 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号6栋1单元30楼3005号 7107231 套二 58.19 838
205 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号6栋1单元4楼405号 7107439 套二 58.19 838
206 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号4栋1单元17楼1701号 7107805 套二 59.14 816
207 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号3栋1单元13楼1304号 7108024 套二 58.8 811
208 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号4栋1单元8楼804号 7107865 套二 58.72 840
209 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号5栋1单元2楼201号 7107687 套二 59.73 818
210 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号5栋1单元8楼807号 7107640 套二 59.02 820
211 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号5栋1单元34楼3407号 7107458 套二 59.02 809
212 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号8栋1单元11楼1105号 7106849 套二 58.25 810
213 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号3栋1单元18楼1801号 7107992 套二 59.22 817
214 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号5栋1单元16楼1607号 7107584 套二 59.02 820
215 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号4栋1单元11楼1103号 7107845 套二 59.06 815
216 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号4栋1单元10楼1002号 7107853 套二 59.14 846
217 东锦瑞苑 成都市锦江区芙蓉西路115号2栋1单元20楼2006号 7108198 单间 38.51 539
218 光华碧邻 成都市青羊区光华西二路126号5栋单元4楼401号 7110008 套二 59.14 1124
219 光华碧邻 成都市青羊区光华西二路126号5栋单元4楼402号 7110007 套二 59.14 1124
220 光华碧邻 成都市青羊区光华西二路126号5栋单元5楼513号 7109978 套二 59.14 1124
221 光华碧邻 成都市青羊区光华西二路126号5栋单元9楼902号 7109917 套二 59.14 1124
222 光华碧邻 成都市青羊区光华西二路126号5栋单元7楼713号 7109942 套二 59.14 1124
223 光华碧邻 成都市青羊区光华西二路126号5栋单元2楼210号 7110035 单间 30.44 584
224 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号5栋1单元12楼1214号 8221530 套二 53.08 1168
225 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号5栋1单元14楼1412号 8221494 套二 53.08 1168
226 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号5栋1单元14楼1417号 8221489 套二 53.08 1178
227 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号5栋1单元20楼2006号 8221386 套二 52.87 1174
228 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号5栋1单元21楼2114号 8221359 套二 53.08 1157
229 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号5栋1单元4楼406号 8221690 套二 52.87 1163
230 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号5栋1单元4楼417号 8221679 套二 53.08 1168
231 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号5栋1单元5楼513号 8221664 套二 53.08 1157
232 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号6栋1单元13楼1313号 8221851 套二 52.85 1163
233 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号6栋1单元18楼1805号 8221779 套二 52.85 1163
234 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号6栋1单元21楼2113号 8221723 套二 52.85 1152
235 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号6栋1单元3楼313号 8222011 套二 52.85 1152
236 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号5栋1单元9楼911号 8221590 套二 53.08 1157
237 光华尚居 成都市青羊区光华西二路204号6栋1单元9楼905号 8221923 套二 52.85 1152
238 海上海 成都市成华区和美东路222号4栋1单元2楼213号 7353591 套二 56.78 1107
239 海上海 成都市成华区和美东路222号4栋1单元5楼513号 7353543 套二 56.78 1107
240 海上海 成都市成华区和美东路222号4栋1单元8楼813号 7353495 套二 56.78 1107
241 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内10栋1单元19楼1906号 7088018 套二 59.55 881
242 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内10栋1单元33楼3304号 7087880 套三 59.58 864
243 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内11栋1单元19楼1904号 7088303 套三 59.68 883
244 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内11栋1单元21楼2109号 7088278 套二 59.66 883
245 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内8栋1单元31楼3106号 7103512 套二 49.53 723
246 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内9栋1单元12楼1201号 7087750 套三 59.59 882
247 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内9栋1单元19楼1906号 7087675 套二 59.57 888
248 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内9栋1单元26楼2606号 7087605 套二 59.57 882
249 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内10栋1单元21楼2101号 7088003 套三 59.58 870
250 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内9栋1单元4楼409号 7087822 套二 59.57 882
251 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内9栋1单元33楼3306号 7087535 套二 59.57 870
252 海棠佳苑 成都市锦江区三圣乡大观村六组、粮丰村三组、新华村六组规划红线范围内11栋1单元17楼1704号 7088323 套三 59.68 883
