导语 关于符合2026年国家汽车报废更新补贴政策条件人员名单(第十四批)的公示来啦,如对公示信息有异议,可致电成都市消费品以旧换新咨询热线028-60583398进行反映。
关于符合2026年国家汽车报废更新补贴政策条件人员名单(第十四批)的公示
按照《商务部等8部门办公厅关于印发〈2026年汽车以旧换新补贴实施细则〉的通知》(商办消费函2025年第467号)、《四川省商务厅等8部门关于印发〈四川省2026年汽车以旧换新补贴实施细则〉的通知》(川商资流〔2026〕2号)、《成都市商务局等8部门关于印发〈成都市2026年汽车以旧换新补贴实施方案〉的通知》(成商务发〔2026〕26号)要求, 市商务局联合市公安局、市税务局等有关部门组织开展了申报资料审核等工作,现按程序对已通过审核拟发放补贴的第十四批消费者作如下公示,公示期自即日起1个工作日。如对公示信息有异议,可致电成都市消费品以旧换新咨询热线028-60583398进行反映。
2026年第十四批汽车报废更新补贴“审核通过”名单:点击查看
部分如下
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 申请补贴类型 | 申请补贴金额(单位:元) | 区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈* | 5111**********10 | 燃油乘用车补贴 | 15,000.00 | 四川天府新区 |
| 2 | 夏*达 | 5107**********11 | 新能源乘用车补贴 | 13,536.00 | 四川天府新区 |
| 3 | 杜*华 | 5109**********70 | 燃油乘用车补贴 | 13,150.00 | 四川天府新区 |
| 4 | 杨*望 | 5111**********33 | 燃油乘用车补贴 | 9,680.00 | 四川天府新区 |
| 5 | 杨* | 5101**********82 | 燃油乘用车补贴 | 15,000.00 | 四川天府新区 |
| 6 | 李* | 5101**********45 | 燃油乘用车补贴 | 15,000.00 | 四川天府新区 |
| 7 | 王* | 5111**********41X | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 四川天府新区 |
| 8 | 李*芳 | 5101**********40 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 四川天府新区 |
| 9 | 田*军 | 4208**********36 | 新能源乘用车补贴 | 8,976.00 | 四川天府新区 |
| 10 | 李* | 5101**********24 | 燃油乘用车补贴 | 3,000.00 | 四川天府新区 |
| 11 | 胡* | 5103**********90 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 四川天府新区 |
| 12 | 余*斌 | 5132**********15 | 燃油乘用车补贴 | 15,000.00 | 四川天府新区 |
| 13 | 张*珍 | 5109**********92 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 四川天府新区 |
| 14 | 吴*燕 | 4111**********29 | 燃油乘用车补贴 | 12,600.00 | 四川天府新区 |
| 15 | 郭* | 5109**********69 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 四川天府新区 |
| 16 | 孔* | 3701**********81 | 燃油乘用车补贴 | 15,000.00 | 四川天府新区 |
| 17 | 王*礼 | 5130**********23 | 燃油乘用车补贴 | 15,000.00 | 四川天府新区 |
| 18 | 吴* | 6328**********26 | 燃油乘用车补贴 | 15,000.00 | 四川天府新区 |
| 19 | 马*珍 | 6321**********50 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 四川天府新区 |
| 20 | 孔* | 2201**********23 | 新能源乘用车补贴 | 15,576.00 | 四川天府新区 |
| 21 | 张*仪 | 5109**********52 | 燃油乘用车补贴 | 9,100.00 | 四川天府新区 |
| 22 | 张* | 5101**********48 | 燃油乘用车补贴 | 6,540.00 | 四川天府新区 |
| 23 | 胡* | 5101**********73 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 四川天府新区 |
| 24 | 许*军 | 5107**********53 | 燃油乘用车补贴 | 15,000.00 | 四川天府新区 |
| 25 | 赵* | 5111**********26 | 新能源乘用车补贴 | 18,828.00 | 四川天府新区 |
| 26 | 余*燕 | 5103**********29 | 燃油乘用车补贴 | 15,000.00 | 四川天府新区 |
| 27 | 谢*恒 | 5101**********41 | 燃油乘用车补贴 | 6,390.00 | 四川天府新区 |
| 28 | 郭* | 5101**********51 | 新能源乘用车补贴 | 10,296.00 | 四川天府新区 |
| 29 | 杨*忠 | 5110**********56 | 燃油乘用车补贴 | 7,705.00 | 四川天府新区 |
| 30 | 陈* | 5103**********11 | 燃油乘用车补贴 | 8,380.00 | 四川天府新区 |
| 31 | 敬* | 5113**********59 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 四川天府新区 |
| 32 | 曾*胜 | 5101**********10 | 燃油乘用车补贴 | 14,680.00 | 四川天府新区 |
| 33 | 路* | 2305**********46 | 燃油乘用车补贴 | 15,000.00 | 四川天府新区 |
| 34 | 徐*华 | 5104**********42 | 新能源乘用车补贴 | 19,416.00 | 四川天府新区 |
| 35 | 谢*武 | 6531**********12 | 燃油乘用车补贴 | 12,990.00 | 成都高新区 |
| 36 | 刘* | 6501**********41 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 成都高新区 |
| 37 | 樊* | 5002**********57 | 燃油乘用车补贴 | 12,520.00 | 成都高新区 |
| 38 | 谢* | 5101**********62 | 新能源乘用车补贴 | 10,056.00 | 成都高新区 |
| 39 | 罗*江 | 5101**********59 | 燃油乘用车补贴 | 15,000.00 | 成都高新区 |
| 40 | 周* | 5101**********60 | 新能源乘用车补贴 | 16,776.00 | 成都高新区 |
| 41 | 钟*娟 | 5110**********24 | 新能源乘用车补贴 | 16,056.00 | 成都高新区 |
| 42 | 方*燕 | 5101**********26 | 新能源乘用车补贴 | 18,012.00 | 成都高新区 |
| 43 | 胡* | 5125**********55 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 成都高新区 |
| 44 | 杨* | 5101**********70 | 新能源乘用车补贴 | 15,108.00 | 成都高新区 |
| 45 | 张*荣 | 6227**********19 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 成都高新区 |
| 46 | 谢*阳 | 5129**********16 | 新能源乘用车补贴 | 13,788.00 | 成都高新区 |
| 47 | 严* | 5101**********71 | 燃油乘用车补贴 | 12,490.00 | 成都高新区 |
| 48 | 李*雨 | 5101**********13 | 新能源乘用车补贴 | 7,056.00 | 成都高新区 |
| 49 | 杨* | 5101**********11 | 新能源乘用车补贴 | 10,416.00 | 成都高新区 |
| 50 | 杨* | 5120**********21 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 成都高新区 |
| 51 | 张* | 1305**********58 | 新能源乘用车补贴 | 12,576.00 | 成都高新区 |
| 52 | 胡树梅 | 5106**********64 | 新能源乘用车补贴 | 16,330.00 | 成都高新区 |
| 53 | 邹邦 | 5108**********30 | 燃油乘用车补贴 | 8,540.00 | 成都高新区 |
| 54 | 梁生 | 5106**********15 | 燃油乘用车补贴 | 14,180.00 | 成都高新区 |
| 55 | 肖树 | 5101**********10 | 新能源乘用车补贴 | 19,164.00 | 成都高新区 |
| 56 | 王明 | 5101**********32 | 燃油乘用车补贴 | 6,690.00 | 成都高新区 |
| 57 | 王* | 5113**********20 | 新能源乘用车补贴 | 13,788.00 | 成都高新区 |
| 58 | 周晓霞 | 4201**********76 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 成都高新区 |
| 59 | 安* | 6328**********28 | 燃油乘用车补贴 | 12,200.00 | 成都高新区 |
| 60 | 张* | 5110**********34 | 燃油乘用车补贴 | 8,410.00 | 成都高新区 |
| 61 | 郭* | 1304**********11 | 燃油乘用车补贴 | 7,275.00 | 成都高新区 |
| 62 | 魏* | 6104**********56 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 成都高新区 |
| 63 | 赵敏波 | 5132**********41 | 燃油乘用车补贴 | 15,000.00 | 成都高新区 |
| 64 | 蒋婷婷 | 5101**********83 | 燃油乘用车补贴 | 10,020.00 | 成都高新区 |
| 65 | 肖巧巧 | 5106**********44 | 燃油乘用车补贴 | 8,690.00 | 成都高新区 |
| 66 | 杨学安 | 5130**********19 | 燃油乘用车补贴 | 11,980.00 | 成都高新区 |
| 67 | 廖华峰 | 5101**********12 | 新能源乘用车补贴 | 17,376.00 | 成都高新区 |
| 68 | 王* | 5105**********24 | 燃油乘用车补贴 | 7,370.00 | 成都高新区 |
| 69 | 张* | 5103**********12 | 燃油乘用车补贴 | 13,180.00 | 成都高新区 |
| 70 | 左炳东 | 5101**********20 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 成都高新区 |
| 71 | 任杰杰 | 5113**********19 | 燃油乘用车补贴 | 12,390.00 | 成都高新区 |
| 72 | 陈林林 | 4205**********31 | 新能源乘用车补贴 | 11,256.00 | 成都高新区 |
| 73 | 张彬彬 | 5101**********32 | 燃油乘用车补贴 | 15,000.00 | 成都高新区 |
| 74 | 杨* | 5101**********31 | 燃油乘用车补贴 | 11,310.00 | 成都高新区 |
| 75 | 付文英 | 5100**********48 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 成都高新区 |
| 76 | 丁明明 | 5102**********15 | 燃油乘用车补贴 | 15,000.00 | 成都高新区 |
| 77 | 文伟伟 | 5109**********59 | 燃油乘用车补贴 | 7,390.00 | 成都高新区 |
| 78 | 罗* | 5101**********46 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 成都高新区 |
| 79 | 孙水芬 | 3706**********29 | 燃油乘用车补贴 | 8,525.00 | 成都高新区 |
| 80 | 李毅 | 5101**********20 | 新能源乘用车补贴 | 15,096.00 | 成都高新区 |
| 81 | 周月月 | 5134**********29 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 成都高新区 |
| 82 | 杨* | 5109**********18 | 燃油乘用车补贴 | 14,280.00 | 成都高新区 |
| 83 | 张兆民 | 5111**********21 | 燃油乘用车补贴 | 15,000.00 | 成都高新区 |
| 84 | 杨* | 5115**********27 | 燃油乘用车补贴 | 9,580.00 | 成都高新区 |
| 85 | 鞠兴英 | 5111**********28 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 成都高新区 |
| 86 | 黄义义 | 5101**********18 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 成都高新区 |
| 87 | 李秀英 | 5111**********27 | 新能源乘用车补贴 | 19,776.00 | 成都高新区 |
| 88 | 杨春春 | 5109**********18 | 新能源乘用车补贴 | 14,628.00 | 成都高新区 |
| 89 | 杜春春 | 5113**********22 | 燃油乘用车补贴 | 6,740.00 | 成都高新区 |
| 90 | 罗* | 5107**********15 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 成都高新区 |
| 91 | 黄* | 5110**********29 | 燃油乘用车补贴 | 9,090.00 | 成都高新区 |
| 92 | 华* | 5113**********23 | 新能源乘用车补贴 | 14,736.00 | 成都高新区 |
| 93 | 陈* | 5101**********27 | 新能源乘用车补贴 | 20,000.00 | 成都高新区 |
| 94 | 陈* | 5110**********20 | 燃油乘用车补贴 | 9,880.00 | 成都高新区 |
| 95 | 刘兰兰 | 3707**********04 | 燃油乘用车补贴 | 6,855.00 | 成都高新区 |
| 96 | 刘树梅 | 5101**********40 | 燃油乘用车补贴 | 15,000.00 | 成都高新区 |
| 97 | 张冬云 | 5134**********18 | 燃油乘用车补贴 | 13,690.00 | 成都高新区 |
| 98 | 李* | 5101**********25 | 燃油乘用车补贴 | 13,580.00 | 成都高新区 |
| 99 | 付洪武 | 5101**********18 | 燃油乘用车补贴 | 11,290.00 | 成都高新区 |
| 100 | 高* | 5101**********29 | 燃油乘用车补贴 | 15,000.00 | 成都高新区 |
温馨提示:微信搜索公众号【成都本地宝】,在对话框回复【以旧换新】即可直达四川汽车以旧换新补贴摇号申请入口、置换更新及报废更新补贴申请指南,直达审核成功名单查询入口